Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2022
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 0.8 °C à 02:36 9.8 °C à 23:32 6.3 °C 7.6 km/h (36.4 km/h) 266 266 0.0 mm 94 % 1019.8 hPa
02 8.7 °C à 05:32 10.4 °C à 14:03 9.2 °C 8.3 km/h (24.8 km/h) 282 282 0.0 mm 96 % 1020.6 hPa
03 6.4 °C à 18:51 8.8 °C à 00:00 7.2 °C 4.5 km/h (16.9 km/h) 188 188 0.0 mm 93 % 1016.5 hPa
04 2.3 °C à 23:55 9.4 °C à 15:33 6.5 °C 8.3 km/h (40.7 km/h) 209 209 0.0 mm 91 % 1013.1 hPa
05 1.5 °C à 05:25 8.4 °C à 15:32 3.7 °C 6.1 km/h (27.4 km/h) 204 204 0.0 mm 89 % 1020.6 hPa
06 5.0 °C à 23:40 10.0 °C à 14:46 8.5 °C 17.3 km/h (56.5 km/h) 239 239 0.0 mm 89 % 1010.1 hPa
07 1.9 °C à 08:26 8.3 °C à 15:26 5.5 °C 7.7 km/h (39.6 km/h) 298 298 0.0 mm 73 % 1023.3 hPa
08 5.4 °C à 00:27 10.0 °C à 13:39 8.5 °C 5.1 km/h (21.2 km/h) 201 201 0.0 mm 95 % 1028.1 hPa
09 5.5 °C à 23:58 12.4 °C à 16:23 8.5 °C 0.9 km/h (12.2 km/h) 169 169 0.0 mm 84 % 1024.6 hPa
10 3.3 °C à 23:56 7.8 °C à 14:47 5.5 °C 3.6 km/h (20.2 km/h) 255 255 0.0 mm 96 % 1020.5 hPa
11 0.9 °C à 21:44 8.7 °C à 15:58 3.5 °C 1.6 km/h (17.6 km/h) 329 329 0.0 mm 88 % 1029.0 hPa
12 -0.9 °C à 08:14 6.5 °C à 14:51 2.6 °C 5.1 km/h (24.5 km/h) 121 121 0.0 mm 75 % 1025.0 hPa
13 0.2 °C à 05:07 9.8 °C à 17:07 3.5 °C 9.1 km/h (26.6 km/h) 134 134 0.0 mm 78 % 1010.1 hPa
14 7.4 °C à 08:58 11.4 °C à 14:02 9.5 °C 11.9 km/h (49.0 km/h) 180 180 0.0 mm 78 % 1001.0 hPa
15 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.9 °C 12.4 °C 6.3 °C 6.9 km/h (56.5 km/h) 0 mm 87.1 % 1018.7 hPa